Vodič V05S-K, V07S-K
Silikonový vodič tvoří jádro z lanovaných pocínovaných drátů tř.5 a z izolačního pláště ze silikonové pryže.
Silikonový vodič tvoří jádro z lanovaných pocínovaných drátů tř.5 a z izolačního pláště ze silikonové pryže.
Parametry – Jmenovité napětí 300/500V pro V05S-K a 450/750V pro V07S-K. Zkušební napětí 2kV pro V05S-K a 2,5kV pro V07S-K. Rozsah provozních teplot -55oC až +180oC. Vyrábí se v barvách bílá, černá, červená, hnědá, modrá a zelenožlutá.
Použití – Používá se pro rozvody v zařízeních, strojích a elektromotorech se zvýšeným teplotním namáháním. Na rozvod v pohyblivých zařízeních, rozvaděčích, skříňových rozvodnách apod. Izolace je odolná vůči ozonu, koroně, UV záření, zředěným kyselinám a alkáliím. Vodič není odolný proti šíření plamene. Chlorované aromatické uhlovodíky způsobují nabobtnání a snížení mechanických vlastností.
Formy dodávky – Vodiče jsou dodávány v kruzích.
Průměry Kruhy
0,35 – 1,5 200m
2,0 – 25,0 100m
35,0 – 70,0 50m
Na vyžádání je možné od průměru 10,0 odvinout za poplatek i menší náviny.
Typ vodiče; | Jmenovitý průřez jádra (mm2) | Tvar jádra | Jmenovitá tloušťka izolace (mm) | Střední vnější průměr (mm) | Jmenovitý proud (A) | Časová oteplovací konstanta (s) | Obsah Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V05S-K | 0,5 | RM | 0,6 | 2,1 – 2,6 | 19 | 27 | 4,9 |
V05S-K | 0,75 | RM | 0,6 | 2,2 – 2,8 | 24 | 30 | 7,4 |
V05S-K | 1 | RM | 0,6 | 2,4 – 3,0 | 28 | 34 | 9,8 |
V05S-K | 1,5 | RM | 0,6 | 2,6 – 3,2 | 35 | 44 | 14,7 |
V05S-K | 2,5 | RM | 0,7 | 3,2 – 4,0 | 48 | 59 | 25 |
Typ vodiče; | Jmenovitý průřez jádra (mm2) | Tvar jádra | Jmenovitá tloušťka izolace (mm) | Střední vnější průměr (mm) | Jmenovitý proud (A) | Časová oteplovací konstanta (s) | Obsah Cu (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V07S-K | 1,5 | RM | 0,7 | 2,8 – 3,5 | 35 | 44 | 14,7 |
V07S-K | 2,5 | RM | 0,8 | 3,4 – 4,3 | 48 | 59 | 25 |
V07S-K | 4 | RM | 0,8 | 3,9 – 4,9 | 66 | 77 | 39 |
V07S-K | 6 | RM | 0,8 | 4,4 – 5,6 | 85 | 85 | 59 |
V07S-K | 10 | RM | 1 | 6,4 – 8,0 | 120 | 120 | 98 |
V07S-K | 16 | RM | 1 | 7,4 – 9,2 | 162 | 150 | 157 |
V07S-K | 25 | RM | 1,2 | 9,3 – 11,6 | 215 | 195 | 245 |
V07S-K | 35 | RM | 1,2 | 10,6 – 13,2 | 272 | 230 | 343 |
V07S-K | 50 | RM | 1,4 | 12,5 – 15,6 | 356 | 290 | 490 |
V07S-K | 70 | RM | 1,4 | 14,3 – 17,9 | 431 | 335 | 686 |
V07S-K | 95 | RM | 1,6 | 16,9 – 21,1 | 527 | 420 | 931 |
V07S-K | 120 | RM | 1,6 | 18,8 – 23,8 | 622 | 465 | 1176 |
V07S-K | 150 | RM | 1,8 | 19,8 – 24,7 | 723 | 545 | 1470 |
Připravujeme