F/GS ACR UL – SV2
Izolační trubička F / GS ACR UL SV2 se skládá z trubičky ze skleněné příze pokryté akrylovou pryskyřicí a vytvrzená vysokou teplotou.
Izolační trubička F / GS ACR UL SV2 se skládá z trubičky ze skleněné příze pokryté akrylovou pryskyřicí a vytvrzená vysokou teplotou.
Vlastnosti – F / GS ACR UL SV2 je flexibilní a dostupná v různých barvách. Skleněná tkanina zajišťuje velmi dobré mechanické vlastnosti.
Použití – obecně se používá jako mechanická ochrana kabelů a vodičů, pokud je vyžadováno vysoké tepelné namáhání. Nabízí dodatečnou izolaci v elektrických strojích a elektrických zařízení, stejně jako v některých elektronických aplikací.
Standardy – Teplotní třída F (155 ° C)
UL 1441
RoHS a v souladu s nařízením REACH
Formy dodávky – Standardní barva je tmavě červená.
Další barvy na vyžádání.
Vnitřní průměr Příklad návinu
≤ 4,0 mm 200 m kroužek
5,0 – 12,0 mm 100 m prstence
> 14,0 mm 50 m kroužek
Tepelné | Teplotní třída | F (155 °C) |
---|---|---|
Elektrické | Dielektrická pevnost | F/GS ACR UL SV2 B: Min. 2.5 kV F/GS ACR UL SV2 A: Min. 5.0 kV |
Vnitřní průměr [AWG] | Vnitřní průměr [mm] | Vnitřní průměr [mm] | Vnitřní průměr [mm] | Minimální celková tloušťka | Minimální celková tloušťka |
---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | F/GS ACR UL SV2 B | F/GS ACR UL SV2 A | ||
24 | 0,5 | 0,51 | 0,69 | 0,18 | 0,279 |
20 | 0,8 | 0,81 | 0,99 | 0,18 | 0,330 |
17 | 1 | 1,14 | 1,37 | 0,18 | 0,381 |
14 | 1,5 | 1,63 | 1,88 | 0,18 | 0,381 |
12 | 2 | 2,6 | 2,31 | 0,18 | 0,381 |
10 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 0,23 | 0,457 |
9 | 3 | 2,9 | 3,2 | 0,23 | 0,457 |
6 | 4 | 4,1 | 4,5 | 0,28 | 0,508 |
4 | 5 | 5,2 | 5,7 | 0,28 | 0,508 |
3 | 6 | 5,8 | 6,3 | 0,28 | 0,508 |
1 | 7 | 7,3 | 7,9 | 0,28 | 0,508 |
0 | 8 | 8,3 | 8,8 | 0,43 | 0,635 |
3/8 in | 10 | 9,5 | 10,1 | 0,43 | 0,635 |
1/2 in | 12 | 12,7 | 13,3 | 0,43 | 0,635 |
5/8 in | 16 | 15,9 | 16,6 | 0,43 | 0,635 |
3/4 in | 19 | 19,1 | 20,0 | 0,43 | 0,635 |
7/8 in | 22 | 22,2 | 23,1 | 0,43 | 0,635 |
1 | 25,4 | 25,4 | 26,3 | 0,43 | 0,635 |
Připravujeme