F/GS
Izolační trubička F/GS se skládá z trubičky ze skelného hedvábí s polymerovou vrstvou na bázi PUR.
Izolační trubička F/GS se skládá z trubičky ze skelného hedvábí s polymerovou vrstvou na bázi PUR.
Vlastnosti – Izolační trubička F/GS je pružná, neprůhledná a lze ji dodat v různých barvách. Trubička ze skleněné tkaniny má velmi dobré mechanické vlastnosti při vysokých teplotách třídy F (155 °C).
Použití – Trubička F/GS se používá jako doplňková mechanická ochrana připojovacích kabelů a drátů vinutí při vysokých teplotách a mechanickém namáhání. Přitom poskytuje dodatečnou elektrickou izolaci v elektrických strojích, transformátorech a některých aplikacích elektroniky.
Normy – Teplotní třída F (155 °C)
DIN 40620
DIN EN 60684-3-409
Shoda RoHS podle 2002/95 ES
Formy dodávky – Barva volitelně do 12 mm:
černá, červená, modrá, žlutá, zelená, hnědá
Průměr trubičky Návin (délka v m)
0,5 – 2,0 mm 200 m lepenková cívka
2,5 – 3,5 mm 100 m lepenková cívka
4,0 – 10,0 mm 100 m lepenkové jádro
12,0 – 14,0 mm 50 m lepenkové jádro
Tepelné | Teplotní třída | F (155 °C) |
---|---|---|
Oblast použití | – 40 °C až 155 °C | |
Elektrické | Dielektrická pevnost | 4 kV zkušební napětí podle DIN |
Vnitřní průměr [mm] | Mezní rozměry vnitřního průměru [mm] | Tloušťka stěny [mm] | Tloušťka stěny [mm] |
---|---|---|---|
Jednostranně + | Jmenovitá hodnota | Mezní rozměry | |
0,5 | 0,30 | 0,5 | 0,15 |
0,8 | 0,40 | 0,5 | 0,15 |
1 | 0,40 | 0,5 | 0,15 |
1,5 | 0,40 | 0,5 | 0,15 |
2 | 0,40 | 0,5 | 0,15 |
2,5 | 0,40 | 0,5 | 0,15 |
3 | 0,50 | 0,5 | 0,15 |
3,5 | 0,50 | 0,5 | 0,15 |
4 | 0,50 | 0,5 | 0,15 |
4,5 | 0,50 | 0,5 | 0,15 |
5 | 0,50 | 0,5 | 0,15 |
6 | 0,50 | 0,5 | 0,15 |
7 | 0,50 | 0,5 | 0,15 |
8 | 0,60 | 0,7 | 0,20 |
9 | 0,60 | 0,7 | 0,20 |
10 | 0,60 | 0,7 | 0,20 |
12 | 0,60 | 0,7 | 0,20 |
14 | 1,00 | 0,7 | 0,30 |
Připravujeme