H/GS
Izolační trubička H/GS se skládá z trubičky ze skelného hedvábí s polymerovou vrstvou ze silikonu.
Izolační trubička H/GS se skládá z trubičky ze skelného hedvábí s polymerovou vrstvou ze silikonu.
Vlastnosti – Izolační trubička H/GS je pružná, neprůhledná a lze ji dostat v různých barvách. Trubička ze skelné tkaniny má velmi dobré mechanické vlastnosti i při vysokých teplotách do třídy H (180 °C) a krátkodobě do 250 °C.
Použití – Trubička H/GS se obecně používá jako mechanická ochrana kabelů a měděných lakovaných drátů, kde se vyžaduje velmi vysoká tepelná odolnost. Nabízí další dodatečnou elektrickou izolaci v elektrických strojích a provozních prostředcích elektrotechniky v nízkonapěťovém rozsahu a v některých aplikacích elektroniky.
Standarty – Teplotní třída H (180 °C)
DIN 40 620
DIN EN 60684-3-400
Shoda RoHS podle 2002/95 ES
Formy dodávky – Standard: přírodní světlá
Zvláštní barvy na žádost: černá, modrá, zelená, žlutá, červená a bílá.
Průměr trubičky Příklad návinu
0,5 – 2,5 mm 200 m na cívce
2,5 – 3,0 mm 100 m na cívce
4,0 – 9,0 mm 100 m lepenkové jádro
10,0 – 18,0 mm 50 m lepenkové jádro
Tepelné | Teplotní třída | H (180 °C) |
---|---|---|
Oblast použití | (-40) °C až 180 °C krátkodobě 250 °C | |
Elektrické | Dielektrická pevnost | 4 kV zkušební napětí podle DIN |
Chemické | Odolnost | transformátorové oleje |
Vnitřní průměr [mm] | Mezní rozměry vnitřního průměru [mm] | Tloušťka stěny [mm] | Tloušťka stěny [mm] |
---|---|---|---|
Jednostranně + | Min. | Max. | |
1,0 | 0,40 | 0,25 | 0,70 |
1,5 | 0,40 | 0,35 | 0,70 |
2,0 | 0,40 | 0,35 | 0,80 |
2,5 | 0,40 | 0,40 | 0,80 |
3,0 | 0,40 | 0,40 | 0,80 |
4,0 | 0,50 | 0,50 | 0,80 |
5,0 | 0,50 | 0,50 | 0,80 |
6,0 | 0,50 | 0,50 | 0,80 |
8,0 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
10,0 | 1,00 | 0,65 | 1,10 |
12,0 | 1,00 | 0,65 | 1,20 |
16,0 | 2,00 | 0,65 | 1,20 |
18,0 | 2,00 | 0,65 | 1,20 |
20,0 | 2,00 | 0,65 | 1,20 |
25,0 | 2,00 | 0,65 | 1,20 |
Připravujeme