Gumový harmonizovaný kabel H07 RN-F
Kabel je tvořený měděným vodičem dle IEC60228, třídy 5 (pocínovaný do 6mm2) s EPR izolací dle HD 22 a vnějším elastomerovým pláštěm dle HD22.
Kabel je tvořený měděným vodičem dle IEC60228, třídy 5 (pocínovaný do 6mm2) s EPR izolací dle HD 22 a vnějším elastomerovým pláštěm dle HD22.
Parametry – Cu jádro je pocínované lanované tř.5. Barva pláště černá. Jmenovité napětí 450V/750V. Zkušební napětí 2,0kV.
Vlastnosti – Pocínované měděné vodiče pro lepší odolnost vůči korozi (do 6mm2).Provozní teplota vodiče je od -40oC do +80oC. Maximální zkratová teplota je +200oC. Je voděodolný do hloubky 50m lehce znečištěných průmyslových a domácích odpadních vodách a při maximální teplotě vody do +40oC. Minimální rádius ohybu – 5x průměr vodiče. Při silně znečištěných odpadních vodách nesmí hloubka vody přesáhnout 10m.
Použití – Flexibilní gumový kabel pro pevné a pohyblivé uložení ve vnitřním i vnějším prostředí s vysokým mechanickým namáháním, určený pro průmyslové použití zejména při výrobě čerpadel a pro stroje a zařízení ve ztížených pracovních podmínkách (podmínky prostředí např. stavba, kamenolom), apod. Je oděruvzdorný, má vysokou mechanickou odolnost, je odolný vůči olejům, UV stabilní.
Balení – Standardní dodávky na bubnech K250 a K350 v délce 500m/buben. Od velikosti 4Gx2,5 a výše v délkách 300m. Jednotlivé rozměry rovněž odvíjíme na zákazníkem požadované délky. V případě nářezu na jednotlivé délky si účtujeme přirážku k ceně ve výši 3%.
POČET ŽIL A PRŮŽEZ | MAX. ∅ DRÁTU mm | TLOUŠŤKA IZOLACE mm | TLOUŠŤKA PLÁŠTĚ mm | VNĚJŠÍ PRŮMĚR mm | HMOTNOST CU kg/km | HMOTNOST kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|
2 x 1,5 | 0,26 | 0,8 | 1,5 | 8,8-9,4 | 29 | 115 |
2 x 2,5 | 0,26 | 0,9 | 1,7 | 10,8-11,4 | 48 | 170 |
2 x 4 | 0,31 | 1,0 | 1,8 | 12,3-13,1 | 77 | 230 |
2 x 6 | 0,31 | 1,0 | 2,0 | 13,4-14,2 | 115 | 300 |
3 G 1,5 | 0,26 | 0,8 | 1,6 | 9,6-9,9 | 43 | 160 |
3 G 2,5 | 0,26 | 0,9 | 1,8 | 11,4-11,8 | 72 | 230 |
3 G 4 | 0,31 | 1,0 | 1,9 | 13,5-13,9 | 115 | 320 |
3 G 6 | 0,31 | 1,0 | 2,1 | 14,6-15,4 | 173 | 425 |
3 G 10 | 0,41 | 1,2 | 3,3 | 20,4-21,2 | 288 | 765 |
3 G 16 | 0,41 | 1,2 | 3,5 | 23,0-23,8 | 461 | 1060 |
3 G 25 | 0,41 | 1,4 | 3,8 | 27,9-28,4 | 720 | 1560 |
4 G 1,5 | 0,26 | 0,8 | 1,7 | 10,4-11,1 | 58 | 20 |
4 G 2,5 | 0,26 | 2,9 | 1,9 | 12,7-13,3 | 96 | 290 |
4 G 4 | 0,31 | 1,0 | 2,0 | 14,7-15,4 | 154 | 400 |
4 G 6 | 0,31 | 1,0 | 2,3 | 16,4-17,2 | 230 | 540 |
4 G 10 | 0,41 | 1,2 | 3,4 | 22,7-23,7 | 384 | 930 |
4 G 16 | 0,41 | 1,2 | 3,6 | 25,0-26,0 | 614 | 1300 |
4 G 25 | 0,41 | 1,4 | 4,1 | 30,0-31,0 | 960 | 1950 |
5 G 1,5 | 0,26 | 0,8 | 1,8 | 11,6-12,1 | 72 | 240 |
5 G 2,5 | 0,26 | 0,9 | 2,0 | 14,0-14,8 | 120 | 350 |
5 G 4 | 0,31 | 1,0 | 2,2 | 16,2-17,2 | 192 | 500 |
5 G 6 | 0,31 | 1,0 | 2,5 | 18,3-19,3 | 288 | 670 |
5 G 10 | 0,41 | 1,2 | 3,6 | 25,0-26,0 | 480 | 1140 |
5 G 16 | 0,41 | 1,2 | 3,9 | 28,3-29,3 | 768 | 1610 |
7 G 1,5 | 0,26 | 0,8 | 2,6 | 15,5-16,5 | 101 | 330 |
7 G 2,5 | 0,26 | 0,9 | 2,8 | 18,0-19,0 | 168 | 470 |
12 G 1,5 | 0,26 | 0,8 | 2,9 | 17,5-18,5 | 173 | 480 |
12 G 2,5 | 0,26 | 0,9 | 3,1 | 22,0-23,0 | 288 | 690 |
Připravujeme