Jsme dodavatelem Cu lakovaných vodičů od firmy SCHWERING & HASSE GmbH, jež je zárukou vysoké kvality a spolehlivosti včetně skladového zázemí a velkého sortimentu výrobků. Samozřejmostí je široká síť kontrol celého výrobního procesu a jednotlivých parametrů. To dodává výrobkům S&H vysokou míru kvality a spolehlivosti.
Nabízíme kruhové lakované dráty v normě IEC 60317-13 (W210), pocínovatelné – pájitelné lak. dráty v normě IEC 60317-20 (V155), IEC60317-51 (V180) a ploché vodiče se škálou více jak 100 různých rozměrů v normě IEC 60317-29 (W200). Cu lakované dráty a ploché vodiče jsou dodávány v provedení simplex (G1) nebo duplex (G2).
Pro dodávky lak. drátů jsou používány cívky od velikosti K160 (4-6kg), K200 (10-13kg), K250 (19-22kg), konve A250 s krytem (40-45kg) a cívky K355 (40-45kg).
Cu lakované dráty nacházejí využití a uplatnění zejména v elektromotorech, transformátorech, cívkách magnetů, relé, tlumivek, stykačů, generátorů a dalších zařízení.
Nabízíme možnost odvinutí menšího množství drátu od váhy 0,50kg do 10kg a od průměru 0,400mm po 1,250mm 1x lakovaný a 2x lakovaný v provedení V180 (polyuretan) nebo W210 (polyesterimid). Cena za odvinutí jedné cívky je 150Kč bez DPH. Drát odvíjíme dle průměru na vratné cívky o velikosti K200 (160Kč/ks bez DPH) a K250 (240Kč/ks bez DPH). Nepoškozené cívky vykupujeme zpět s 10% opotřebením do 3 let od jejich prodeje.
Cena Cu listopad 2024 – 238,40 Kč/kg.
Celková cena Cu drátu je dána součtem duté ceny + ceny Cu pro daný měsíc. Ceny jsou uvedeny v Kč/kg bez DPH.
Při vyšším odběru a pro smluvní partnery možnost sjednání smluvních cen.
Vratné obaly – cívky při osobním dodání provádíme výměnou, v případě prodeje je nepoškozené vykupujeme zpět s opotřebením 10%.
(SCHWERING & HASSE) IEC 317-13
země původu – Německo
Průměr (mm) | dutá cena Kč/kg G1 (1x lakovaný) | dutá cena Kč/kg G2 (2x lakovaný) |
---|---|---|
0,112 | 179,80 | 215,70 |
0,118 | 174,60 | 209,50 |
0,125 | 168,10 | 201,70 |
0,132 | 159,20 | 191,10 |
0,140 | 147,00 | 176,40 |
0,150 | 139,40 | 167,30 |
0,160 | 136,80 | 164,20 |
0,170 | 131,90 | 158,30 |
0,180 | 129,20 | 155,10 |
0,190 | 124,90 | 149,90 |
0,200 | 119,30 | 143,10 |
0,212 | 114,10 | 136,90 |
0,224 | 106,40 | 127,70 |
0,236 | 102,10 | 122,50 |
0,250 | 97,70 | 117,20 |
0,265 | 91,90 | 110,30 |
0,280 | 89,30 | 107,10 |
0,300 | 86,00 | 103,20 |
0,315 | 85,20 | 102,20 |
0,335 | 84,50 | 101,40 |
0,355 | 83,80 | 100,50 |
0,375 | 82,30 | 98,80 |
0,400 | 81,00 | 97,20 |
0,425 | 78,70 | 94,50 |
0,450 | 77,60 | 93,20 |
0,475 | 74,60 | 89,60 |
0,500 | 72,20 | 86,70 |
0,530 | 70,70 | 84,8 |
0,560 | 69,50 | 83,40 |
0,600 | 68,60 | 82,40 |
0,630 | 67,00 | 80,40 |
0,670 | 66,60 | 79,90 |
0,710 | 66,00 | 79,20 |
0,750 | 65,20 | 78,20 |
0,800 | 64,60 | 77,50 |
0,850 | 63,80 | 76,60 |
0,900 | 63,20 | 75,90 |
0,950 | 62,40 | 74,90 |
1,000 | 61,70 | 74,00 |
1,060 | 60,80 | 73,00 |
1,120 | 60,20 | 72,30 |
1,180 | 59,50 | 71,40 |
1,250 | 59,00 | 70,80 |
1,320 | 59,00 | 70,80 |
1,400 | 58,60 | 70,30 |
1,500 | 58,60 | 70,30 |
1,600 | 58,60 | 70,30 |
1,700 | 58,60 | 70,30 |
1,800 | 58,90 | 70,70 |
1,900 | 59,30 | 71,10 |
2,000 | 59,60 | 71,60 |
2,120 | 59,60 | 71,60 |
2,240 | 60,10 | 72,10 |
2,360 | 60,20 | 72,30 |
2,500 | 60,70 | 72,90 |
2,650 | 60,70 | 72,90 |
2,800 | 61,40 | 73,70 |
3,000 | 61,40 | 73,70 |
Vratné obaly
Typ obalu | Váha drátu na cívce | Průměr čela | Cena bez DPH |
---|---|---|---|
Cívka K160 | 4-6kg | 160mm | 75Kč |
Cívka K200 | 10-14kg | 200mm | 160Kč |
Cívka K250 | 20-24kg | 250mm | 240Kč |
A250/400 | 40-48kg | 250mm | 400Kč |
A 250 s krytem | 40-48kg | 250mm | 800Kč |
Cívka K355 | 40-50kg | 335mm | 600Kč |
Paleta EUR 120×80 | 400Kč | ||
Paletová ohrádka 120x80x20 | 350Kč | ||
Paletová ohrádka 60x80x20 | 200Kč | ||
Paletové víko 80x60x9 | 130Kč |
Vratné obaly – cívky při osobním dodání provádíme výměnou, v případě prodeje je nepoškozené vykupujeme zpět s opotřebením 10%.
Vykupujeme pouze námi dodané nepoškozené vratné obaly.
PROFILOVÉ VODIČE
Připravujeme