BETAtherm® 155 UL
BETAtherm® 155 UL je pružné nízkonapěťové vodič s certifikací UL, skládající se z pocínovaného měděného vodiče, který je izolován polyolefinovým kopolymerem v různých barvách, zasíťovaný elektronovým zářením.
BETAtherm® 155 UL je pružné nízkonapěťové vodič s certifikací UL, skládající se z pocínovaného měděného vodiče, který je izolován polyolefinovým kopolymerem v různých barvách, zasíťovaný elektronovým zářením.
Vlastnosti BETAtherm® 155 UL díky své izolaci vytvrzené elektronovým paprskem dosahuje zvláštní tepelné odolnosti požadované pro třídu F. Netaví se ovšem ani při zvýšeném tepelném namáhání a musí se při zpracovávání odizolovat. Odizolování je snadno možné i na automatech.
Vodiče BETAtherm® jsou odolné vůči všem běžným izolačním lakům. Je odolný vůči šíření plamene.
Použití – BETAtherm® 155 UL je vhodný pro vnitřní propojení elektrických strojů, svítidel, topných zařízení, v konstrukci přístrojů, strojů a zařízení. Díky možnosti vysokého tepelného zatížení lze případně zmenšit průřez vodiče a tím ušetřit místo a hmotnost.
Standardy – Teplotní třída F (155 °C).
UL AWM Style 3289 a CSA CL 1503
Shoda RoHS podle 2002/95 ES
Vodič – Pocínovaný měděný drát VDE 0295/ IEC 60228 třída 5. Rozměry uvedené v technickém listu jsou orientační hodnoty. Skutečné průřezy se mohou odlišovat. Vodič se vyrábí podle evropských norem s metrickým průřezem vodiče, proto jsou tedy rozměry AWG přibližné hodnoty a obráceně. Při vyšším zatížení mezním proudem se musí pro odlišné provozní podmínky při kladení dodržovat příslušné normy.
Barevné značení – Žluto-zelená, černá, modrá, hnědá červená, bílá, šedá, fialová, oranžová, žlutá, zelená.
Formy dodávky – Barvy – žluto-zelená, černá, modrá, hnědá, červená, bílá, šedá, fialová, oranžová, žlutá, zelená.
Metrické míry Návin
0,25 – 0,7 mm² 200 m
1,0 – 10,0mm² 100 m
16,0 – 25,0mm² 50 m
35,0 – 95,0mm² 25 m
Tepelné | Tepelná třída | F |
---|---|---|
Rozsah teplot | pevné vedení: -55 až +155 °C +150 °C UL3289 při zkratu: +280 °C | |
Tepelná odolnost | IEC 60216-2 / VDE 304 T 21 (155 °C/5000h) | |
Chování v případě požáru | odolný vůči plameni IEC 60332-1, VDE0472 T. 804 B |
Elektrické | Jmenovité napětí | U0/U 300/500 V ≤ 1 mm² U0/U 450/750 V ≥ 1,5 mm² |
---|---|---|
Jmenovité napětí při pevném a chráněném uložení | U0/U 600/1000 V ≥ 1,5 mm² U0/U 600/600 V UL 3289 | |
Zkušební napětí | 5000 V/ 50 Hz/ 2 min |
Chemické | Izolace | polyolefinový kopolymer síťovaný elektronovým paprskem |
---|---|---|
Odolnost | odolnost vůči běžným impregnačním materiálům |
Mechanické | Poloměr ohybu | 4 x vnější Ø |
---|---|---|
Odolnost při napájení | velmi dobrá |
Jmenovitý průřez [mm²] | Počet drátů x ∅ [orient.hodn] | Vodič Jmen.∅ [mm] | Tloušťka stěny [mm] | Tloušťka stěny [mm] | Vnější ∅ [mm] |
---|---|---|---|---|---|
pož. | min. | ||||
0,25 | 14 x 0,15 | 0,66 | 0,80 | 0,686 | 2,26 ± 0,10 |
0,5 | 16 x 0,20 | 0,90 | 0,80 | 0,686 | 2,50 ± 0,10 |
0,75 | 24 x 0,20 | 1,15 | 0,80 | 0,686 | 2,75 ± 0,10 |
1 | 32 x 0,20 | 1,25 | 0,80 | 0,686 | 2,85 ± 0,10 |
1,5 | 27 x 0,25 | 1,55 | 0,80 | 0,686 | 3,15 ± 0,20 |
2,5 | 45 x 0,25 | 2,05 | 0,80 | 0,686 | 3,65 ± 0,20 |
4 | 52 x 0,30 | 2,55 | 0,80 | 0,686 | 4,15 ± 0,20 |
6 | 78 x 0,30 | 3,10 | 0,80 | 0,686 | 4,70 ± 0,20 |
10 | 75 x 0,40 | 4,10 | 1,20 | 1,029 | 6,50 ± 0,30 |
16 | 119 x 0,40 | 5,50 | 1,60 | 1,372 | 8,70 ± 0,30 |
25 | 182 x 0,40 | 6,60 | 1,60 | 1,372 | 9,80 ± 0,30 |
35 | 259 x 0,40 | 7,70 | 1,60 | 1,372 | 10,90 ± 0,40 |
50 | 380 x 0,40 | 9,90 | 2,20 | 1,829 | 14,30 ± 0,40 |
70 | 342 x 0,50 | 11,90 | 2,20 | 1,829 | 16,30 ± 0,40 |
95 | 456 x 0,50 | 13,20 | 2,20 | 1,829 | 17,60 ± 0,40 |
Jmenovitý průřez [mm²] | Počet drátů x ∅ [orient.hodn] | Vodič Cu Jmen.∅ [mm] | Tloušťka stěny [mm] | Tloušťka stěny [mm] | Vnější ∅ [mm] |
---|---|---|---|---|---|
pož. | min. | ||||
AWG 24 (0,24 mm2) | 19 x 0,127 | 0,68 | 0,80 | 0,686 | 2,28 ± 0,05 |
AWG 22 (0,38 mm2) | 19 x 0,160 | 0,84 | 0,80 | 0,686 | 2,44 ± 0,05 |
AWG 20 (0,61 mm2) | 19 x 0,203 | 1,06 | 0,80 | 0,686 | 2,66 ± 0,05 |
AWG 18 (0,96 mm2) | 19 x 0,254 | 1,32 | 0,80 | 0,686 | 2,92 ± 0,05 |
AWG 16 (1,34 mm2) | 19 x 0,300 | 1,55 | 0,80 | 0,686 | 3,15 ± 0,10 |
AWG 14 (2,38 mm2) | 19 x 0,400 | 2,05 | 0,80 | 0,686 | 3,65 ± 0,10 |
4 mm2 (AWG 12) | 52 x 0,30 | 2,55 | 0,80 | 0,62 | 4,15 ± 0,20 |
6 mm2 (AWG 10) | 78 x 0,30 | 3,10 | 0,80 | 0,62 | 4,70 ± 0,10 |
10 mm2 (AWG 8) | 75 x 0,40 | 4,10 | 1,00 | 0,8 | 6,10 ± 0,20 |
16 mm2 (AWG 6) | 119 x 0,40 | 5,50 | 1,00 | 0,8 | 7,50 ± 0,20 |
25 mm2 (AWG 4) | 182 x 0,40 | 6,60 | 1,20 | 0,98 | 9,00 ± 0,20 |
35 mm2 (AWG 2) | 259 x 0,40 | 7,70 | 1,20 | 0,98 | 10,10 ± 0,20 |
50 mm2 (AWG 1) | 380 x 0,40 | 9,90 | 1,40 | 1,16 | 12,70 ± 0,20 |
70 mm2 (AWG 2/0) | 342 x 0,50 | 11,90 | 1,40 | 1,16 | 14,70 ± 0,20 |
95 mm2 (AWG 3/0) | 456 x 0,50 | 13,20 | 1,60 | 1,34 | 16,40 ± 0,30 |
Připravujeme