Vodič pro vinutí UCY
Vodiče UCY se skládají z holého měděného jádra a vnější PVC izolace bez prasklin a nečistot.
Vodiče UCY se skládají z holého měděného jádra a vnější PVC izolace bez prasklin a nečistot.
Vlastnosti – Vodič při tloušťce izolace 0,35mm má hodnotu jmenovitého napětí 300V a pro vyšší tloušťky izolace má hodnotu 500V. Zkušební napětí na odolnost izolace je 1,8kV pro jmenovité napětí 300V a 2kV pro jmenovité napětí 500V.
Barva izolace je přírodní.
Použití – Vodič je určen pro vinutí cívek elektromotorů pro ponorná čerpadla v rozsahu provozních teplot 0-60°C.
Formy dodávky – Balení vodičů je v kruzích.
Průměry kruhy
0,63 – 1,12 500m
1,25 – 1,32 300m
1,40 – 1,80 200m
JMENOVITÝ PRŮMĚR JÁDRA | JMENOVITÁ TLOUŠŤKA IZOLACE | MAXIMÁLNÍ VNĚJŠÍ PRŮMĚR | VNĚJŠÍ ROZMĚR INF. | JMENOVITÉ NAPĚTÍ UO/U | ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ | MAXIMÁLNÍ ODPOR JÁDRA PŘI 20 °C-HOLÉ | HMOTNOST INF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | V | kV | Ohm/km | kg/km |
0,50 | 0,35 | 1,3 | – | 400 | 1,8 | 92,90 | – |
0,63 | 0,35 | 1,45 | 1,4 | 400 | 1,8 | 60,64 | 4,6 |
0,80 | 0,35 | 1,66 | 1,6 | 400 | 1,8 | 37,69 | 6,7 |
1,00 | 0,35 | 1,9 | 1,8 | 400 | 1,8 | 24,50 | 9,1 |
1,12 | 0,35 | 2 | 2 | 400 | 1,8 | 19,16 | 11,2 |
1,25 | 0,40 | 2,3 | 2,2 | 500 | 2 | 15,26 | 15 |
1,32 | 0,40 | 2,4 | 2,3 | 500 | 2 | 13,22 | 16,6 |
1,60 | 0,40 | 2,7 | 2,6 | 500 | 2 | 9,02 | 23,3 |
1,80 | 0,50 | 3,1 | 2,9 | 500 | 2 | 7,17 | 29,2 |
2,00 | 0,50 | 3,3 | – | 500 | 2 | 5,78 | – |
2,24 | 0,70 | 4 | – | 500 | 2 | 5,58 | – |
2,50 | 0,70 | 4,3 | – | 500 | 2 | 3,66 | – |
2,80 | 0,80 | 4,8 | – | 500 | 2 | 2,93 | – |
Připravujeme